Aukštas | Butas | Kamb. sk. | Plotas | Būsena | Kaina |
---|---|---|---|---|---|
1 | B1-01 | 3 | 68.48 | Parduotas | |
1 | B1-02 | 2 | 48.75 | Parduotas | |
1 | B1-03 | 2 | 48.48 | Parduotas | |
1 | B1-04 | 2 | 48.47 | Parduotas | |
1 | B1-06 | 4 | 86.74 | Parduotas | |
1 | B1-07 | 3 | 58.02 | Parduotas | |
1 | B1-08 | 2 | 42.77 | Parduotas | |
1 | B1-09 | 2 | 48.48 | Parduotas | |
1 | B1-10 | 2 | 48.48 | Parduotas | |
1 | B1-11 | 2 | 48.75 | Parduotas | |
1 | B1-12 | 3 | 56.89 | Parduotas | |
1 | B1-13 | 2 | 53.87 | Parduotas | |
1 | B1-14 | 2 | 53.61 | Parduotas | |
2 | B2-01 | 3 | 68.9 | Parduotas | |
2 | B2-02 | 2 | 48.75 | Parduotas | |
2 | B2-03 | 2 | 48.47 | Parduotas | |
2 | B2-04 | 2 | 48.46 | Parduotas | |
2 | B2-05 | 2 | 42.75 | Parduotas | |
2 | B2-06 | 2 | 39.15 | Parduotas | |
2 | B2-07 | 1 | 31.88 | Parduotas | |
2 | B2-08 | 1 | 32.28 | Parduotas | |
2 | B2-09 | 2 | 39.14 | Parduotas | |
2 | B2-10 | 2 | 42.77 | Parduotas | |
2 | B2-11 | 2 | 48.47 | Parduotas | |
2 | B2-12 | 2 | 48.47 | Parduotas | |
2 | B2-13 | 2 | 48.75 | Parduotas | |
2 | B2-14 | 3 | 56.85 | Parduotas | |
2 | B2-15 | 2 | 53.87 | Parduotas | |
2 | B2-16 | 2 | 53.61 | Parduotas | |
3 | B3-01 | 3 | 68.9 | Parduotas | |
3 | B3-02 | 2 | 48.75 | Parduotas | |
3 | B3-03 | 2 | 48.46 | Parduotas | |
3 | B3-04 | 2 | 48.4 | Parduotas | |
3 | B3-05 | 2 | 42.78 | Parduotas | |
3 | B3-06 | 2 | 39.14 | Parduotas | |
3 | B3-07 | 1 | 31.88 | Parduotas | |
3 | B3-08 | 1 | 32.28 | Parduotas | |
3 | B3-09 | 2 | 39.14 | Parduotas | |
3 | B3-10 | 2 | 42.77 | Parduotas | |
3 | B3-11 | 2 | 48.47 | Parduotas | |
3 | B3-12 | 2 | 48.46 | Parduotas | |
3 | B3-13 | 2 | 48.75 | Parduotas | |
3 | B3-14 | 3 | 56.8 | Parduotas | |
3 | B3-15 | 2 | 53.87 | Parduotas | |
3 | B3-16 | 2 | 53.62 | Parduotas | |
4 | B4-01 | 3 | 68.9 | Parduotas | |
4 | B4-02 | 2 | 48.75 | Parduotas | |
4 | B4-03 | 2 | 48.47 | Parduotas | |
4 | B4-04 | 2 | 48.4 | Parduotas | |
4 | B4-05 | 2 | 42.80 | Parduotas | |
4 | B4-06 | 2 | 39.14 | Parduotas | |
4 | B4-07 | 1 | 31.88 | Parduotas | |
4 | B4-08 | 1 | 32.28 | Parduotas | |
4 | B4-09 | 2 | 39.14 | Parduotas | |
4 | B4-10 | 2 | 42.77 | Parduotas | |
4 | B4-11 | 2 | 48.39 | Parduotas | |
4 | B4-12 | 2 | 48.39 | Parduotas | |
4 | B4-13 | 2 | 48.68 | Parduotas | |
4 | B4-14 | 3 | 56.75 | Parduotas | |
4 | B4-15 | 2 | 53.87 | Parduotas | |
4 | B4-16 | 2 | 53.62 | Parduotas | |
5 | B5-01 | 2 | 41.43 | Parduotas | |
5 | B5-02 | 3 | 73.79 | Parduotas | |
5 | B5-03 | 3 | 74.29 | Parduotas | |
5 | B5-04 | 3 | 58.74 | Parduotas | |
5 | B5-05 | 2 | 48.39 | Parduotas | |
5 | B5-06 | 2 | 48.68 | Parduotas | |
5 | B5-07 | 3 | 56.69 | Parduotas | |
5 | B5-08 | 2 | 53.87 | Parduotas | |
5 | B5-09 | 2 | 53.62 | Parduotas |
Gaukite naujienas ir informaciją apie pardavinėjamus butus pirmi!
Susisiekite